瀏覽量:
1145
LC-860數控立車
大跨距中間驅動設計,采用知名品牌的絲杠及導軌,雖然成本較高,但優越的品質是滿足客戶所需高精度和較長使用壽命的唯一途徑,滾柱絲杠兩端固定后100%平行于導向軸,絲杠在運動軸向中心,提供高精度與重負荷之軸向進給能力,避免偏置驅動所產生之導軌受力不均等現象發生
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1145
產品編號
所屬分類
LC-860
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
重型立式車削中心
同級內最大回轉直徑&最大行程
X軸行程520mm Z軸行程1000mm
回轉直徑Φ1100mm 最大加工直徑Φ950mm
可重切削大、重、不規則等產品,易于加工,上下料方便。
可選配兩段式齒輪箱強力切削。
工作臺可標準配置液壓卡盤,也可選配3進3出液壓工裝盤做不規則產品的特殊工裝定制。
項目 | 規格 | 單位 | LC-860 |
加工能力 | 最大回轉直徑 | mm | Φ1100 |
最大切削直徑 | mm | Φ950 | |
Y軸最大打孔直徑 | mm | 不適用 | |
最大切削高度 | mm | 950 | |
主軸 | 主軸鼻端 | type | A2-15 |
第一主軸轉速 | rpm | 800 | |
第二主軸轉速 | rpm | 不適用 | |
卡盤外徑 | mm | 810 | |
主軸孔徑 | mm | Φ110 | |
主軸前段軸承內徑 | mm | Φ220 | |
刀塔 | 刀具容量 | pc | 12 |
外徑刀柄 | mm | 32 | |
內徑刀柄 | mm | Φ60 | |
刀庫容量 | 無 | ||
行程 | X軸行程 | mm | -100+520 |
Y軸行程 | mm | 不適用 | |
Z軸行程 | mm | 1000 | |
快速進給 | X軸快速進給 | m/min | 16 |
Z軸快速進給 | m/min | 16 | |
液壓單元 | 油壓箱容量 | L | 60 |
液壓馬達 | kw | 3.75 | |
雙段壓力 | 選配 | ||
切削水單元 | 切削水箱容量 | L | 800 |
切削水馬達 | kw | 2.62 | |
沖屑馬達 | kw | 2.62 | |
馬達 | X軸伺服馬達 | kw | 7 |
Y軸伺服馬達 | kw | 不適用 | |
Z軸伺服馬達 | kw | 7 | |
第一主軸伺服馬達 | kw | 30 | |
第二主軸伺服馬達 | kw | 無 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
重復定位精度 | mm | 0.004 | |
機床外形 | (占地面積)長×寬×高 | mm | 3300×4800×4600 |
重量 | kg | 18000 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無